2022-23 Basketball Statistics - Nolensville
Games
-
Pts per game
-
FG %
-
3PT %
-
FT %
-
Reb per game
-
Ast per game
-
| Schedule Summary | |
|---|---|
| Overall (Pct.) | 15-15 (.500) |
| Conference (Pct.) | 4-5 (.444) |
| Streak | Lost 1 |
| Home | 7-7 |
| Away | 4-6 |
| Neutral | 4-2 |
| Full Scores and Schedule » | |
| Recent Games | ||
|---|---|---|
| Feb 7 | at Columbia Central | W, 54-47 |
| Feb 10 | Summit | L, 63-58 |
| Feb 17 | Ravenwood | L, 64-35 |
| Feb 18 | Summit | W, 54-33 |
| Feb 25 | vs. Centennial | W, 61-56 |
| Feb 28 | vs. Independence | L, 63-32 |
| Statistics category | Overall | Conf | ||
|---|---|---|---|---|
| Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Free throw total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' Field goal total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
| Opponents' 3 point total-attempts | 0-0 | 0-0 | ||
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
| Totals | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - | - |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Shooting
| No. | Yr | Pos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Totals | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 | |||
| Opponent | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
Ball control
| No. | Yr | Pos | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jayson Harris | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Charles Winfrey | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Chance Fitzgerald | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Luke Madsen | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Carter Henninger | Jr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Derrick Burroughs | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Wyatt Lusty | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | MJ Taylor | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Lucas Pring | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Trent Rodefeld | Soph | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Carson Ladd | Sr | G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Jonah Osborne | Soph | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Ethan Bennett | Sr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jaden Clark | Jr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Adam Mickulin | Jr | F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Trey Woods | Sr | W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Opponent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Date | Opponent | Score | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 15 | Shelbyville Central | W, 62-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | Fairview | L, 57-43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 22 | at Forrest | W, 71-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | vs. Riverdale | W, 62-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | at Franklin | L, 75-67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 2 | Spring Hill | W, 60-49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 6 | at Fairview | L, 70-62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 9 | at Brentwood | L, 47-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | at LaVergne | W, 47-40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 20 | Forrest | W, 57-38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 21 | Summertown | W, 71-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 28 | vs. Stewarts Creek | W, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 29 | vs. Clarksville Northwest | W, 55-42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 30 | vs. Gallatin | L, 58-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Brentwood | L, 57-54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 6 | Ravenwood | L, 53-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Franklin | W, 63-60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 13 | at Independence | L, 72-36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Centennial | L, 52-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 20 | Columbia Central | W, 56-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at Summit | W, 56-45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 27 | at Ravenwood | L, 49-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Independence | L, 48-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 3 | Centennial | L, 53-41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | at Columbia Central | W, 54-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 10 | Summit | L, 63-58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 17 | Ravenwood | L, 64-35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 18 | Summit | W, 54-33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 25 | vs. Centennial | W, 61-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 28 | vs. Independence | L, 63-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | off | def | reb | ast | to | stl | blk | pf | pts | off eff | net eff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Home | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Wins | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
||||||||||||||||||
| Date | Opponent | Score | Attend |
|---|---|---|---|
| Nov 15 | Shelbyville Central | 62-50 Win | - |
| Nov 17 | Fairview | 43-57 Loss | - |
| Nov 22 | at Forrest | 71-52 Win | - |
| Nov 23 | vs. Riverdale | 62-52 Win | - |
| Nov 29 | at Franklin | 67-75 Loss | - |
| Dec 2 | Spring Hill | 60-49 Win | - |
| Dec 6 | at Fairview | 62-70 Loss | - |
| Dec 9 | at Brentwood | 33-47 Loss | - |
| Dec 16 | at LaVergne | 47-40 Win | - |
| Dec 20 | Forrest | 57-38 Win | - |
| Dec 21 | Summertown | 71-63 Win | - |
| Dec 28 | vs. Stewarts Creek | 61-56 Win | - |
| Dec 29 | vs. Clarksville Northwest | 55-42 Win | - |
| Dec 30 | vs. Gallatin | 47-58 Loss | - |
| Jan 3 | Brentwood | 54-57 Loss | - |
| Jan 6 | Ravenwood | 48-53 Loss | - |
| Jan 10 | Franklin | 63-60 Win | - |
| Jan 13 | at Independence | 36-72 Loss | - |
| Jan 17 | at Centennial | 47-52 Loss | - |
| Jan 20 | Columbia Central | 56-50 Win | - |
| Jan 24 | at Summit | 56-45 Win | - |
| Jan 27 | at Ravenwood | 48-49 Loss | - |
| Jan 31 | Independence | 47-48 Loss | - |
| Feb 3 | Centennial | 41-53 Loss | - |
| Feb 7 | at Columbia Central | 54-47 Win | - |
| Feb 10 | Summit | 58-63 Loss | - |
| Feb 17 | Ravenwood | 35-64 Loss | - |
| Feb 18 | Summit | 54-33 Win | - |
| Feb 25 | vs. Centennial | 61-56 Win | - |
| Feb 28 | vs. Independence | 32-63 Loss | - |